相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫度控制 | 5℃~75℃℃ |
---|---|---|---|
溶氧控制 | 0~100% | PH控制 | 2-12ph |
通氣系統 | 0~100% | 罐體容積 | 定制 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,石油 |
Mini發酵設備普遍適用于科研院所以及企業的環境科學、環境工程實驗室,是污泥厭氧發酵消化試驗、櫥窗垃圾發酵消化試驗產甲烷沼氣的理想工具??梢赃m用于厭氧發酵工藝參數的優化篩選以及對厭氧發酵消化過程各參數的在線監測及控制。
應用領域:●篩選和生物發酵規?;芯?;●●生物發酵參數優化;●●●高密度發酵過程研究;●●●●重組蛋白表達水平的分析
一、系統組成
Mini發酵設備系統由厭氧沼氣發酵罐(小罐玻璃罐250ml-1000ml)反應過程自動控制監測系統(傳感器與一次儀表)、配套系統,是集機械和控制一體化的設備??梢赃x擇下位機控制系統(現場PLC控制系統,二次儀表)觸摸屏顯示及控制。
二、技術參數
項目 | 技術參數 |
公稱容積 | 0.25L、0.5L、1L |
裝液系數 | 65-80%,70%最適 |
罐體配置 | 特種耐溫耐壓單層高硅硼玻璃罐,上蓋為316L不銹鋼材質 |
攪拌系統 | 頂入式機械攪拌系統;無菌機封系統; |
結構方式 | 臺式發酵罐,結構緊湊,美觀大方,操作方便 |
通氣系統 | 深層通氣,配備不銹鋼環形分布器; |
溫度控制 | 在線檢測,數字化設定,自動/手動控制; |
pH控制 | 在線檢測,1路或2路蠕動泵自動流加堿或酸液進行調節; |
溶氧(DO) | 在線檢測,范圍0-100%或0-200%; |
補料控制 | 標配1路蠕動泵時間比例流加補料,流加量累積顯示、記錄 |
消泡方式 | 傳導式泡沫電極,泡沫異常狀況自動報警; |
控制系統 | 應用工業級YD-BIOⅠ控制系統,采用西門子PLC控制器,32位真彩色觸摸屏操作界面,功能齊全、運行穩定 |
滅菌方式 | 離位或者在位滅菌(本公司可代配不銹鋼內膽全自動立式高壓滅菌鍋) |
可選配項 | 1.多路補料 |
設備特點 | 離位/在位滅菌,安全可靠,培養基濃度準確;觀測清晰,特殊機械密封,密封可靠;攪拌動力強勁觀測清晰,拆裝容易;使用方便。即使粗醪培養基也能適應。 |
產品咨詢